Ориентировочный расчет доставки резервуаров и резервуарного оборудования | ||||
№ п/п | Вид доставки | Вес груза | Расстояние | Стоимость за 1 км с НДС, руб |
Для габаритных перевозок | ||||
1 | Автомобильный транспорт "габарит" Еврофура | до 20 тонн | до 500 км | 80-00 |
2 | Автомобильный транспорт "габарит" Еврофура | до 20 тонн | до 1000 км | 70-00 |
3 | Автомобильный транспорт "габарит" Еврофура | до 20 тонн | от 1000 и выше | 60-00 |
4 | Автомобильный транспорт "габарит" Еврофура | до 24 тонн | до 500 км | 100-00 |
5 | Автомобильный транспорт "габарит" Еврофура | до 24 тонн | до 1000 км | 85-00 |
6 | Автомобильный транспорт "габарит" Еврофура | до 24 тонн | от 1000 и выше | 75-00 |
Для негабаритных перевозок без сопровождения | ||||
7 | Автомобильный транспорт "негабарит" трал | до 20 тонн | до 500 км | 200-00 |
8 | Автомобильный транспорт "негабарит" трал | до 20 тонн | до 1000 км | 120-00 |
9 | Автомобильный транспорт "негабарит" трал | до 20 тонн | от 1000 и выше | 100-00 |
10 | Автомобильный транспорт "негабарит" трал | до 30 тонн | до 500 км | 300-00 |
11 | Автомобильный транспорт "негабарит" трал | до 30 тонн | до 1000 км | 130-00 |
12 | Автомобильный транспорт "негабарит" трал | до 30 тонн | от 1000 и выше | 110-00 |
13 | Автомобильный транспорт "негабарит" трал | до 35 тонн | до 500 км | 450-00 |
14 | Автомобильный транспорт "негабарит" трал | до 35 тонн | до 1000 км | 160-00 |
15 | Автомобильный транспорт "негабарит" трал | до 35 тонн | от 1000 и выше | 140-00 |
Для негабаритных перевозок с сопровождением | ||||
16 | Автомобильный транспорт "негабарит" трал | до 35 тонн | до 500 км | 550-00 |
17 | Автомобильный транспорт "негабарит" трал | до 35 тонн | до 1000 км | 190-00 |
18 | Автомобильный транспорт "негабарит" трал | до 35 тонн | от 1000 и выше | 160-00 |
Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее